治療費
奥歯の被せ物
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額 (税抜き) |
---|---|---|---|---|
Gold白金加金 | 2 | 5 | 4 | 60,000円~ 80,000円 |
ハイブリッド+メタル | 4 | 4 | 3 | 60,000円 |
セラミック+メタル | 5 | 5 | 3 | 90,000円 |
オールセラミック | 5 | 5 | 5 | 120,000円 |
セレック | 4 | 4 | 5 | 50,000円~ |
前歯の被せ物
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額 (税抜き) |
---|---|---|---|---|
ハイブリッド+メタル | 4 | 4 | 3 | 60,000円 |
セラミック+メタル | 5 | 5 | 3 | 90,000円 |
オールセラミック | 5 | 5 | 5 | 120,000円 |
セレック | 4 | 4 | 5 | 50,000円 ファイバーコア代 20,000円 |
小さな詰め物
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額 (税抜き) |
---|---|---|---|---|
Gold白金加金 | 2 | 5 | 4 | 50,000円~70,000円 |
セレック | 4 | 4 | 5 | 30,000円~40,000円 |
インプラント・義歯
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 快適性 | 金額 (税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
インプラント | 5 | 5 | 4 | 5 | 手術代(1本) 330,000円 上部構造(ハイブリッド) 150,000円 |
レジン床 | - | 2 | 2 | 2 | 保険適応 |
コバルト金属床 | - | 3 | 3 | 3 | 総義歯 300,000円 部分義歯 150,000円~ |
チタン金属床 | - | 4 | 3 | 4 | 総義歯 450,000円 部分義歯 300,000円~ |
ゴールド金属床 | - | 4 | 4 | 4 | 総義歯 600,000円 部分義歯 400,000円~ |
バネのない入れ歯 (ノンクラスプデンチャー) |
4 | 3 | 4 | 4 | 1歯~3歯まで 120,000円 4歯~7歯まで 180,000円 8歯~13歯まで 240,000円 |
マウスピース矯正
種類 | 審美性 | 耐久性 | 安全性 | 金額 (税抜き) |
---|---|---|---|---|
マウスピース矯正 | 300,000円〜 |